Campionati
Seconda Categoria ❯ Girone B
TableTeam | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
---|
1 | Piné | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 42 | 18 | 10 | 0 | 0 | 25 | 7 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 10 | 0,00 |
2 | Oltrefersina | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 69 | 22 | 9 | 2 | 0 | 45 | 11 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 6 | 0,00 |
3 | Giovo | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 53 | 18 | 8 | 0 | 2 | 32 | 7 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 1 | 0,00 |
4 | Montevaccino | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 49 | 26 | 7 | 0 | 2 | 25 | 11 | 6 | 0 | 4 | 24 | 15 | 2 | 0,00 |
5 | Calceranica | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 31 | 7 | 2 | 1 | 25 | 13 | 4 | 0 | 5 | 16 | 18 | -4 | 0,00 |
6 | Bolghera | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 50 | 36 | 7 | 0 | 3 | 32 | 15 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -9 | 0,00 |
7 | Dolomitica | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 27 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | -8 | 0,00 |
8 | Mattarello | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 42 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27 | -18 | 0,00 |
9 | Tesino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 42 | 5 | 1 | 3 | 17 | 23 | 0 | 4 | 6 | 11 | 19 | -17 | 0,00 |
10 | Valsugana | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 37 | 47 | 3 | 2 | 5 | 20 | 19 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | -21 | 0,00 |
11 | Cornacci | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 62 | 2 | 1 | 7 | 15 | 36 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -26 | 0,00 |
12 | Alpe Cimbra | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 32 | 62 | 2 | 1 | 6 | 17 | 23 | 1 | 2 | 7 | 15 | 39 | -25 | 0,00 |
13 | Cauriol | 5 | 20 | 0 | 5 | 15 | 21 | 76 | 0 | 3 | 6 | 9 | 25 | 0 | 2 | 9 | 12 | 51 | -33 | 0,00 |
14 | Primiero B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Primiero B escluso dalla classifica
Piné
Oltrefersina
Giovo
Montevaccino
Calceranica
Bolghera
Dolomitica
Mattarello
Tesino
Valsugana
Cornacci
Alpe Cimbra
Cauriol
Primiero B
Chart performance championship
