Runde Spiele
Serie C1 ❯ Girone regionale
◀ 2. 2ª andata (08.10.2021)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Trento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Pineta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Alpe Cimbra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Futsal Fiemme | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Real Bubi Merano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Calcio Bleggio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Mosaico Bolzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
| 8 | Futsal Atesina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -1 | 0 |
| 9 | Imperial Grumo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 |
| 10 | Febbre Gialla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | Gostivar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -3 | 0 |
| 12 | Levico Terme | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -3 | 0 |
| 13 | Jugend Neugries | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 14 | Bressanone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | Mezzolombardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Trento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Pineta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Alpe Cimbra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Futsal Fiemme | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Real Bubi Merano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Calcio Bleggio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Mosaico Bolzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
| 8 | Futsal Atesina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -1 | 0 |
| 9 | Imperial Grumo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 |
| 10 | Febbre Gialla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | Gostivar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -3 | 0 |
| 12 | Levico Terme | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -3 | 0 |
| 13 | Jugend Neugries | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 14 | Bressanone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | Mezzolombardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten