Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 2. 2ª andata (18.09.2022)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Redival | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Vallagarina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Lizzana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | La Rovere | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Robur Sporminore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Nogaredo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Altopiano Paganella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Virtus Rovere | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 9 | Adige | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 10 | Leno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Redival | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Vallagarina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Lizzana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | La Rovere | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Robur Sporminore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Nogaredo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Altopiano Paganella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Virtus Rovere | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 9 | Adige | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 10 | Leno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten