Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 2. 2ª andata (10.09.2023)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Baone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Caffarese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Lizzana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Leno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Trambileno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Toblino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Nogaredo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Arco 1895 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Alta Giudicarie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | Virtus Rovere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12 | 3P Val Rendena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 13 | Bagolino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Baone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Caffarese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Lizzana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Leno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Trambileno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Toblino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Nogaredo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Arco 1895 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Alta Giudicarie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | Virtus Rovere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12 | 3P Val Rendena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 13 | Bagolino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten