Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 21. 8ª ritorno (19.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Castel Cimego | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 28 | 6 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | 2 | 0 |
| 2 | Nogaredo | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 64 | 46 | 9 | 0 | 0 | 38 | 13 | 2 | 5 | 4 | 26 | 33 | 0 | 0 |
| 3 | Virtus Rovere | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 23 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | -2 | 0 |
| 4 | Monte Baldo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 22 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | -4 | 0 |
| 5 | Caffarese | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 33 | 6 | 1 | 3 | 17 | 21 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | -7 | 0 |
| 6 | Baone | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 44 | 25 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 22 | 17 | -5 | 0 |
| 7 | Stivo | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 35 | 4 | 5 | 2 | 21 | 20 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -12 | 0 |
| 8 | Virtus Giudicariese | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 39 | 6 | 0 | 4 | 27 | 21 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -12 | 0 |
| 9 | Carisolo | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 40 | 45 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | 2 | 3 | 5 | 17 | 32 | -14 | 0 |
| 10 | Bagolino | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 34 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | -16 | 0 |
| 11 | Solteri S.Giorgio | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 30 | 44 | 1 | 2 | 6 | 13 | 21 | 2 | 3 | 5 | 17 | 23 | -23 | 0 |
| 12 | Leno | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 39 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 22 | -30 | 0 |
| 13 | 3P Val Rendena | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 24 | 44 | 1 | 5 | 5 | 15 | 21 | 0 | 1 | 8 | 9 | 23 | -33 | 0 |
| 14 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Baone | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 3 | Castel Cimego | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Stivo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | Caffarese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 |
| 6 | Virtus Giudicariese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | Virtus Rovere | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Monte Baldo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -2 | 0 |
| 9 | Bagolino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
| 10 | Solteri S.Giorgio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -5 | 0 |
| 11 | Carisolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -5 | 0 |
| 12 | 3P Val Rendena | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -9 | 0 |
| 13 | Altavalsugana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti