Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 4. 4ª andata (02.10.2022)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Bolghera | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 |
2 | Carisolo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3P Valrendena | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Toblino Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
5 | Bagolino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Caffarese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Montevaccino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 |
8 | Dolasiana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
9 | Cus UniTrento | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
10 | Virtus Giudicariese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
11 | Iliria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Bolghera | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 |
2 | Carisolo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3P Valrendena | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Toblino Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
5 | Bagolino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Caffarese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Montevaccino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 |
8 | Dolasiana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
9 | Cus UniTrento | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
10 | Virtus Giudicariese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
11 | Iliria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten