Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 22. 11ª ritorno (28.05.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Carisolo | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 64 | 18 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 0 | 32 | 6 | 12 | 0 |
2 | Bolghera | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 52 | 32 | 8 | 1 | 1 | 31 | 15 | 6 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 0 |
3 | Caffarese | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 22 | 6 | 2 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | -7 | 0 |
4 | Toblino Calcio | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 45 | 35 | 8 | 0 | 2 | 26 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 26 | -7 | 0 |
5 | Montevaccino | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 40 | 39 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 5 | 0 | 5 | 21 | 23 | -8 | 0 |
6 | Dolasiana | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 | 42 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | -13 | 0 |
7 | Cus UniTrento | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 45 | 31 | 4 | 2 | 4 | 24 | 18 | 3 | 3 | 4 | 21 | 13 | -14 | 0 |
8 | 3P Valrendena | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 29 | 43 | 5 | 0 | 5 | 19 | 24 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -15 | 0 |
9 | Bagolino | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 28 | 5 | 0 | 5 | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | -16 | 0 |
10 | Virtus Giudicariese | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 40 | 4 | 0 | 6 | 13 | 20 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | -16 | 0 |
11 | Iliria | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 75 | 0 | 0 | 10 | 6 | 41 | 0 | 0 | 10 | 11 | 34 | -40 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Carisolo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2 | Virtus Giudicariese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 |
3 | Cus UniTrento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Bolghera | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
5 | Bagolino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
6 | Montevaccino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
7 | Toblino Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | -1 | 0 |
8 | 3P Valrendena | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
9 | Caffarese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
10 | Dolasiana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -6 | 0 |
11 | Iliria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten